Classifica
La regular season di Serie A. Le prime otto squadre accedono ai playoff a fine stagione.
| Pos | Squadra | G | V | P | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Linea gialla: ultimo posto utile per i playoff